Elecciones Legislativas 2009 - Adjudicación de Cargos
Elecciones Legislativas
Resumen Adjudicación de Cargos – Elecciones Legislativas 2009 - Acta Acuerdo 787/09 - Fecha 02/11/2009
Diputados Provinciales
Candidatos electos por Partido / Frente / Alianza
| Partido / Frente / Alianza | Apellido y Nombre | Documento | Clase |
| Renovador De La Concordia | PASSALACQUA HUGO MARIO | DNID 13281648 | 1957 |
| Renovador De La Concordia | DUARTE ALICIA RENEE | DNIT 13875882 | 1961 |
| Renovador De La Concordia | GRUBER GILBERTO | DNI6 12490076 | 1956 |
| Renovador De La Concordia | PEREIRA CARLOS FEDERICO | DNID 17527893 | 1964 |
| Renovador De La Concordia | SAFRAN MARIA EUGENIA | DNI 20215377 | 1969 |
| Renovador De La Concordia | ALVAREZ ALBERTO NABOR | DNI5 14826822 | 1962 |
| Renovador De La Concordia | MORALES LEZICA EDUARDO ANTONIO | DNI 13281566 | 1959 |
| Renovador De La Concordia | HENDRIE MIRTA LIA | DNI 12595230 | 1958 |
| Renovador De La Concordia | FORNERON LINO | DNIC 12207747 | 1941 |
| Renovador De La Concordia | DEI CASTELLI LUIS FERNANDO | DNIC 7587984 | 1945 |
| Renovador De La Concordia | VARGAS ROSA | DNIT 10782349 | 1953 |
| Renovador De La Concordia | DOMINGUEZ RICARDO DANIEL | DNI 20899071 | 1969 |
| Justicialista De La Dignidad | VELAZQUEZ ADOLFO | DNI5 16442945 | 1963 |
| Justicialista De La Dignidad | PISCHIK ADOLFO | DNID 12063961 | 1958 |
| Union Pro Dignidad | TSCHIRSCH PABLO JUAN | DNI 10308798 | 1952 |
| Union Pro Dignidad | IFRAN JULIO ALBERTO | DNI 8543014 | 1947 |
| Unión Cívica Radical | SPALLANZANI ERNESTO HORACIO | DNID 11447455 | 1954 |
| Unión Cívica Radical | PASTORI LUIS MARIO | DNID 10335707 | 1952 |
| Propuesta Republicana | WIPPLINGER ADOLFO CLAUDIO | DNI 22090295 | 1971 |
| Concertacion Progresista | BARBARO HECTOR ORLANDO | DNIT 16202159 | 1963 |
Las listas detalladas se individualizan a mero título informativo, aclarando que en caso de duda, deberán cotejarse las documentales obrantes en las respectivas actuaciones, únicas válidas a todo efecto.
Cantidad de Bancas por Partido / Frente / Alianza:
| Partido / Frente / Alianza | Bancas |
| Renovador De La Concordia | 12 |
| Justicialista De La Dignidad | 2 |
| Union Pro Dignidad | 2 |
| Unión Cívica Radical | 2 |
| Propuesta Republicana | 1 |
| Concertacion Progresista | 1 |
Las listas detalladas se individualizan a mero título informativo, aclarando que en caso de duda, deberán cotejarse las documentales obrantes en las respectivas actuaciones, únicas válidas a todo efecto.
Calculo de Adjudicación haga click aquí
Categorías Municipales
Municipio de Posadas:
| Concejales | ||
| Lema | Sublema | Bancas |
| RENOVADOR DE LA CONCORDIA | (I) RENOVACION Y RESPUESTA SOCIAL | 1 |
| (P) MAS RENOVACION | 1 | |
| (O) RENOVACION URBANA Y CONCORDIA | 1 | |
| UNIÓN PRO DIGNIDAD | (Zj) PRO | 2 |
| JUSTICIALISTA DE LA DIGNIDAD | (T) JUSTICIA, TRABAJO Y EQUIDAD | 1 |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL - U.C.R. | (V) UN CAMBIO REPUBLICANO | 1 |
|
Convencionales Constituyentes
|
||
| Lema | Sublema | Bancas |
| RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 7 | |
| UNIÓN PRO DIGNIDAD | (A) GENTE DE BIEN | 1 |
| (Zb) IDEALES | 1 | |
| (Zm) UNIDOS POR LA GENTE | 1 | |
| JUSTICIALISTA DE LA DIGNIDAD | 2 | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL - U.C.R. | (V) UN CAMBIO REPUBLICANO | 1 |
| (Zñ) CONVICCION CIVICA | 1 | |
Las listas detalladas se individualizan a mero título informativo, aclarando que en caso de duda, deberán cotejarse las documentales obrantes en las respectivas actuaciones, únicas válidas a todo efecto.
Calculo de Adjudicación haga click aquí
Municipio de Apóstoles:
| Convencionales Constituyentes | ||
| Lema | Sublema | Bancas |
| RENOVADOR DE LA CONCORDIA | (D) RENOVACION PARA TODOS | 2 |
| (C) MILITANCIA Y RENOVACION | 1 | |
| UNIÓN PRO DIGNIDAD | (E) POR UNA CIUDAD DIGNA | 1 |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL - U.C.R. | 1 | |
Las listas detalladas se individualizan a mero título informativo, aclarando que en caso de duda, deberán cotejarse las documentales obrantes en las respectivas actuaciones, únicas válidas a todo efecto.
Calculo de Adjudicación haga click aquí
Municipio de Eldorado:
| Concejales | ||
| Lema | Sublema | Bancas |
| RENOVADOR DE LA CONCORDIA | (I) MILITANCIA Y RENOVACION | 1 |
| (C) RENOVACION PARA TODOS | 1 | |
| NIÓN CÍVICA RADICAL - U.C.R. | (D) CAMBIAR ES POSIBLE | 1 |
Las listas detalladas se individualizan a mero título informativo, aclarando que en caso de duda, deberán cotejarse las documentales obrantes en las respectivas actuaciones, únicas válidas a todo efecto.
Calculo de Adjudicación haga click aquí
Municipio de El Soberbio:
| Concejales | ||
| Lema | Sublema | Bancas |
| RENOVADOR DE LA CONCORDIA | (A) MAS RENOVACION | 1 |
| (I) RENOVACION PARA TODOS | 1 | |
| UNIÓN PRO DIGNIDAD | (L) PRO | 1 |
Las listas detalladas se individualizan a mero título informativo, aclarando que en caso de duda, deberán cotejarse las documentales obrantes en las respectivas actuaciones, únicas válidas a todo efecto.
Calculo de Adjudicación haga click aquí
Municipio de Iguazú:
| Concejales | ||
| Lema | Sublema | Bancas |
| RENOVADOR DE LA CONCORDIA | (I) RENOVACION PARA TODOS | 1 |
| (B) MAS RENOVACION | 1 | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL - U.C.R. | (X) CONVENCIMIENTO POPULAR | 1 |
Las listas detalladas se individualizan a mero título informativo, aclarando que en caso de duda, deberán cotejarse las documentales obrantes en las respectivas actuaciones, únicas válidas a todo efecto.
Calculo de Adjudicación haga click aquí
Municipio de Leandro N. Alem:
| Concejales | ||
| Lema | Sublema | Bancas |
| RENOVADOR DE LA CONCORDIA | (J) RENOVACION PARA TODOS | 1 |
| (A) ESPERANZA CON LA RENOVACION | 1 | |
| JUSTICIALISTA DE LA DIGNIDAD | (E) JUNTOS PARA CRECER | 1 |
Las listas detalladas se individualizan a mero título informativo, aclarando que en caso de duda, deberán cotejarse las documentales obrantes en las respectivas actuaciones, únicas válidas a todo efecto.
Calculo de Adjudicación haga click aquí
Municipio de Montecarlo:
| Concejales | ||
| Lema | Sublema | Bancas |
| RENOVADOR DE LA CONCORDIA | (B) MAS RENOVACION | 1 |
| JUSTICIALISTA DE LA DIGNIDAD | (I) COMPROMISO CON TODOS | 1 |
| DEL REENCUENTRO | (H) ENCUENTRO SOLIDARIO | 1 |
Las listas detalladas se individualizan a mero título informativo, aclarando que en caso de duda, deberán cotejarse las documentales obrantes en las respectivas actuaciones, únicas válidas a todo efecto.
Calculo de Adjudicación haga click aquí
Municipio de Puerto Rico:
| Convencionales Constituyentes | ||
| Lema | Sublema | Bancas |
| RENOVADOR DE LA CONCORDIA | (C) MAS RENOVACION | 2 |
| (B) RENOVACION PARA TODOS | 1 | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL - U.C.R. | 2 | |
Las listas detalladas se individualizan a mero título informativo, aclarando que en caso de duda, deberán cotejarse las documentales obrantes en las respectivas actuaciones, únicas válidas a todo efecto.
Calculo de Adjudicación haga click aquí









